verzinktes, ummanteltes, vorisoliertes Stahlrohr

Hier finden Sie einige Details zu verzinkten, ummantelten, vorisolierten Stahlrohren:
Konstruktion: Es besteht aus einem Stahlrohr, das von einer Isolierung umgeben ist (normalerweise Polyurethanschaum), der dann mit einem Außenmantel aus verzinktem Stahl ummantelt wird.
Verzinkte Jacke: Die Zinkbeschichtung des äußeren Stahlmantels schützt ihn vor Korrosion. Die Verzinkung erhöht die Haltbarkeit für den unterirdischen Einsatz, wo das Rohr Bodenfeuchtigkeit und Mineralien ausgesetzt wäre.

Isolierung: Die Isolierung aus Polyurethanschaum sorgt für eine effiziente Wärmespeicherung/-übertragungsverhinderung. Seine geschlossenzellige Struktur macht es zudem wasserabweisend.
Gelenke: Angrenzende Abschnitte werden mithilfe von Isolierverbindungssätzen verbunden, um eine kontinuierliche thermische Trennung aufrechtzuerhalten. Spezielle beschichtete Fittings ermöglichen Verbindungen.
Anwendungen: Wird häufig für unterirdische Warm- und Kaltwasserverteilungssysteme verwendet, Geothermie-Rohrleitungsnetze, und strukturelle vorisolierte Fundamente.
Vorteile: Vorisoliertes Rohr bietet Schutz vor Korrosion, Isolierung zur Aufrechterhaltung der Temperaturen, und ein werkseitig angewendetes System, das die Installation beschleunigt.
Größen: Typischerweise in Durchmessern von 1-1/4 erhältlich″ bis 24″ um je nach Bedarf unterschiedliche Durchflussraten/Kapazitäten zu berücksichtigen.
Standards: Muss den ASTM-Standards für Materialeigenschaften und Leistung des Stahls entsprechen, Isolierung und Schutzmantel.
Also zusammengefasst, Verzinkte, ummantelte, vorisolierte Stahlrohre sind langlebig, effiziente Rohrleitungslösung für temperaturempfindliche unterirdische Verteilungssysteme. Die Zinkbeschichtung und die Polyurethan-Isolierung sorgen für Schutz und Leistung.
PRODUKTMERKMALE
| Produktname | Isoliertes Rohr mit verzinktem Eisenmantel |
| Länge | 6-12M, oder nach Kundenwunsch |
| Dicke der Isolierschicht | 32-60mm |
| Mittlere Temperatur | 50°C-120°C, Max: 140°C |
| Anwendung | Für Kaltwasserübertragungssystem |
| Produktionsstandard | Der nationale Standard GB/T29047-2012, CJ/T114-2000, CJ/T155-2001 |
| Paket | Mit Endkappen aus Kunststoff oder Stahl an beiden Rohrenden |
TECHNISCHE INDIKATOREN
| Nenndurchmesser | Außendurchmesser × Dicke(mm) | Außendurchmesser des Schutzrohrs × Wandstärke(mm) | Dämmstärke(mm) |
| 25 | 32×3 | 90×2.3 | 29 |
| 32 | 43×3 | 110×2.5 | 33 |
| 40 | 48×3 | 110×2.5 | 31 |
| 50 | 57×3 | 125×2.5 | 34 |
| 65 | 76×3.5 | 140×3 | 33 |
| 80 | 89×4 | 160×3.0 | 33 |
| 100 | 108×4 | 200×3.2 | 36 |
| 125 | 133×4.5 | 225×3.5 | 46 |
| 150 | 159×4.5 | 250×3.9 | 45.5 |
| 200 | 219×6 | 315×4.9 | 48 |
| 250 | 273×6 | 365×5.6 | 46 |
| 300 | 325×7 | 420×7 | 47.5 |
| 350 | 377×7 | 500×7.8 | 61.5 |
| 400 | 426×7 | 550×8.8 | 62 |
| 450 | 478×7 | 600×9.8 | 61 |
| 500 | 529×7 | 655×9.8 | 63 |
| 600 | 630×8 | 760×11 | 65 |
| 700 | 720×8 | 850×12 | 65 |
| 800 | 820×9 | 960×13 | 70 |
| 900 | 920×10 | 1054×14 | 67 |
| 1000 | 1020×12 | 1155×14 | 77 |
| 1200 | 1220×12 | 1380×15 | 80 |
| 1400 | 1420×14 | 1680×16 | 114 |




