Tubo de aço inoxidável ASTM A790

Tubo de aço inoxidável ASTM A790
ASTM A790 é uma especificação padrão para tubos de aço inoxidável ferrítico/austenítico sem costura e soldados, também conhecido como tubo de aço inoxidável duplex. Esta especificação foi projetada para serviços corrosivos em geral e aplicações de alta temperatura. ASTM Tubos A790 oferecem excelentes propriedades mecânicas e resistência à corrosão, particularmente em ambientes contendo cloreto.
Linha de tubos de aço ASTM A790
- Tipo: Sem costura e soldado
- Material: Ferrítico/Austenítico (Dúplex) Aço inoxidável
- Serviço: Serviço Corrosivo Geral, Aplicações de alta temperatura
Faixa de tamanho de tubo de aço ASTM A790
| Tamanho nominal do tubo (NPS) | Diâmetro externo (DE) (polegadas) | Agendar (Espessura da parede) |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | Sch 5s a XXH |
| 1/4 | 0.54 | Sch 5s a XXH |
| 3/8 | 0.675 | Sch 5s a XXH |
| 1/2 | 0.84 | Sch 5s a XXH |
| 3/4 | 1.05 | Sch 5s a XXH |
| 1 | 1.315 | Sch 5s a XXH |
| 1 1/2 | 1.9 | Sch 5s a XXH |
| 2 | 2.375 | Sch 5s a XXH |
| 3 | 3.5 | Sch 5s a XXH |
| 4 | 4.5 | Sch 5s a XXH |
| 6 | 6.625 | Sch 5s a XXH |
| 8 | 8.625 | Sch 5s a XXH |
| 10 | 10.75 | Sch 5s a XXH |
| 12 | 12.75 | Sch 5s a XXH |
| 14 | 14 | Sch 5s a XXH |
| 16 | 16 | Sch 5s a XXH |
| 18 | 18 | Sch 5s a XXH |
| 20 | 20 | Sch 5s a XXH |
| 24 | 24 | Sch 5s a XXH |
Classe de material de tubo de aço ASTM A790
| Nota | Descrição |
|---|---|
| EUA S31803 | Aço inoxidável duplex padrão com 22% Cr, 5.5% Em, 3% Mo |
| EUA S32205 | Versão aprimorada do S31803 com maior resistência à corrosão |
| EUA S32750 | Aço inoxidável super duplex com 25% Cr, 7% Em, 4% Mo, maior resistência |
| EUA S32760 | Aço inoxidável super duplex com 25% Cr, 7% Em, 3.5% Mo, maior resistência e resistência à corrosão |
Propriedades mecânicas do tubo de aço ASTM A790
| Nota | Resistência à tracção (MPa) | Força de rendimento (MPa) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|
| EUA S31803 | ≥ 620 | ≥ 450 | ≥ 25 |
| EUA S32205 | ≥ 655 | ≥ 450 | ≥ 25 |
| EUA S32750 | ≥ 795 | ≥ 550 | ≥ 25 |
| EUA S32760 | ≥ 750 | ≥ 550 | ≥ 25 |
Comparação com outros tubos de aço inoxidável
| Propriedade | ASTM A790 (Dúplex) | ASTM A312 (Austenítico) | ASTM A358 (Austenítico) |
|---|---|---|---|
| Resistência à corrosão | Excelente, especialmente em ambientes de cloreto | Bom, mas menos que duplex | Bom, mas menos que duplex |
| Força | Mais alto | Moderado | Moderado |
| Custo | Moderado a alto | Moderado | Moderado |
| Formulários | Processamento químico, óleo e gás, marinho | Tubulação geral, processamento de comida, produtos farmacêuticos | Temperatura alta, serviço corrosivo geral |
| Notas Comuns | S31803, S32205, S32750 | 304, 316, 321 | 304, 316, 321 |
| Resistência à temperatura | Alto | Alto | Alto |
| Soldabilidade | Bom, requer técnicas qualificadas | Excelente |
Ao comparar tubos de aço inoxidável ASTM A790 com outros tubos de aço inoxidável feitos de materiais diferentes, é importante considerar vários fatores, como composição, propriedades, e uso pretendido. Os tubos de aço inoxidável ASTM A790 são projetados especificamente como tubos de aço inoxidável duplex, que oferecem uma combinação de microestruturas ferríticas e austeníticas. Isso resulta em tubos com maior resistência e melhor resistência à corrosão em comparação com tubos de aço inoxidável austenítico tradicionais, como 304 ou 316 aço inoxidável.
Em termos de resistência à corrosão, Os tubos de aço inoxidável ASTM A790 são conhecidos por sua excelente resistência à corrosão por pites e frestas, tornando-os adequados para uso em ambientes agressivos, como processamento químico, óleo e gás, e aplicações marítimas. Eles também apresentam boas propriedades mecânicas, incluindo alta resistência à tração e resistência ao impacto.
Por outro lado, quando comparado a outros tipos de tubos de aço inoxidável feitos de materiais diferentes, Tubos de aço inoxidável ASTM A790 podem ser mais caros devido à sua composição de liga. No entanto, suas propriedades superiores os tornam a escolha preferida para aplicações onde a resistência e a resistência à corrosão são críticas.
Resumindo, Os tubos de aço inoxidável ASTM A790 oferecem uma combinação única de propriedades que os diferenciam de outros tubos de aço inoxidável feitos de materiais diferentes.




