Kelengkapan paip gred A234 WPB : Siku | Tee | Menyeberang | topi | Pengurang

A234 WPB ialah spesifikasi gred untuk Buttweld Fittings yang dihasilkan daripada keluli karbon dan keluli aloi. Istilah “WPB” bermaksud “kualiti kapal tekanan tempa, gred B.” Kelengkapan ini digunakan untuk paip tekanan dan untuk fabrikasi vesel tekanan untuk perkhidmatan pada suhu sederhana dan tinggi.
The Piawaian ASTM A234 meliputi jenis kelengkapan berikut:
- Siku (45°, 90°, dan 180°)
- Tee dan Salib
- Pengurang (sepusat dan sipi)
- Cap dan Hujung Stub
- Kelengkapan Khas (dibuat mengikut spesifikasi pelanggan)
Ciri-ciri utama kelengkapan paip keluli A234 WPB termasuk:
- Komposisi Bahan: Mereka diperbuat daripada keluli karbon dan aloi. Keluli karbon boleh dikelaskan lagi mengikut ASTM A 106 dan ASTM A 53 atau API 5L.
- Rintangan: Mereka tahan terhadap perkhidmatan sederhana dan suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk banyak aplikasi perindustrian yang memerlukan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan.
- Proses Pengilangan: Proses pembuatan ini ASTM A860 WPHY PIPE FITTINGS melibatkan membentuk bahan melalui proses pemanasan, kemudian menyejukkan. Proses ini dikenali sebagai “tempa” yang bermaksud ia ditempa atau dibentuk.
- Kegunaan: Ia digunakan dalam pelbagai aplikasi industri termasuk petrokimia, minyak dan gas, dan penjanaan kuasa kerana kekuatan mereka, fleksibiliti, dan rintangan kepada tekanan haba dan mekanikal.
Penting untuk diperhatikan bahawa ini kelengkapan mesti dipadankan dengan paip yang sesuai Dari segi gred bahan dan spesifikasi dimensi untuk memastikan integriti keseluruhan sistem paip. Juga, manakala A234 WPB ialah gred bahan biasa, gred lain boleh digunakan berdasarkan keperluan khusus permohonan. ASTM A234 juga termasuk gred lain seperti WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, dan banyak lagi, setiap satu dengan sifat berbeza yang disesuaikan dengan aplikasi yang berbeza.
Apabila memilih pemasangan paip, selalunya penting untuk mempertimbangkan faktor seperti gred bahan, penilaian tekanan, penarafan suhu, dan keperluan khusus aplikasi.
W = BOLEH KIMPAL / tempa
P = BERKAITAN DENGAN P NOMBOR BAHAN ALOI
B = RUJUK HASIL MINIMUM BAHAN
Komposisi kimia (%) daripada kelengkapan ASTM A234/A234M
Gred | taip | Komposisi kimia (%) | ||||||||||||
C | Dan | S | P | Mn | Cr | Dalam | Mo | Lain-lain | ob | awak | d5 | |||
WPB | 0.3 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:0.06;Nb:0.02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 | |
WPC | 0.35 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:0.06;Nb:0.02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | |
WP1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | ||||
WP12 CL1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | |||
WP12 CL2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | |||
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | |||
WP11 CL2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | |||
WP11 CL3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | |||
WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | |||
WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | |||
WP5 CL1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | |||
WP5 CL3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | |||
WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | |||
WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | |||
DALAM PR | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | |||||
WP91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | Lihat sdandard | 585-760 | 415 | 20 | 248 | |
WP911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | Lihat sdandard | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
Nota:
Bagi setiap pengurangan sebanyak 0.01% di bawah maksimum C yang ditentukan, peningkatan sebanyak 0.06% Mn melebihi maksimum yang ditentukan akan dibenarkan, sehingga maksimum 1.35%.
Jumlah Cu, Dalam, Cr, dan Mo tidak boleh melebihi 1.00%.
Jumlah Cr dan Mo tidak boleh melebihi 0.32%.
Setara karbon maksimum (C.E.) sepatut nya 0.50, berdasarkan analisis haba dan formula C.E.=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15.
Sifat mekanikal ASTM A234
Keperluan Tegangan | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
Kekuatan Tegangan, min, ksi[MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0.2% mengimbangi atau 0.5% sambungan-di bawah beban) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
Kekuatan Hasil, min, ksi[MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |